background

Visites Guidees Quotidiennes - Reserve maintenant!

Modalités

Vous pouvez choisir de suivre l'itinéraire piétonnier et d'observer ou d'écouter les oiseaux qui se trouvent sur les routes. 

Alternativement, si vous souhaitez maximiser le temps passé dans les observatoires, augmenter le nombre de lieux visités, si vous avez des difficultés de locomotion ou que vous n'aimez pas marcher, vous pouvez choisir d'exécuter les fonctions dans une voiture électrique.

Horaires:

4 horaires disponibles par jour, d'une durée de 1h30

9h30-11h00 | 11h30-13h | 14h-15h30 | 16h-17h30

Prix*

Adulte - 14€

Enfant - 9€

Senior - 11€

Famille ( jusqu'á 5 personne; non plus des 2 adultes) - 36€

Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)

TVA au taux légal en vigueur

*À partir de 36 € por le semane

  • Quel est le meilleur moment de l'année pour observer les oiseaux à EVOA?

    Il est possible d'observer les oiseaux à EVOA toute l'année.

    Certains des oiseaux sont résidents, cela signifie que l'on peut observer pendant toute l'année. Mais la mojorité de nos oiseaux est migrant.

    Entre novembre et février, nous recevons une grande quantité d'oiseaux qui viennent d'Europe du Nord. En cette période de l'année, nous pouvons observer des milliers d'oiseaux provenant d'une grande diversité d'espèces, en vol ou en train de se reposer dans les lagunes.

    En mars, avril et d'août à octobre le passage de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs apporte des surprises à nos lagunes tous les jours, on peut observer des pics de diversité. Cependant, durant ces mois, les densités d'oiseaux ne sont pas constantes.

    Dans les mois de mai et juin, nous pouvons observer des oiseaux qui viennent d'Afrique, certains d'entre eux se reproduisent dans nos lagunes. Et ainsi il est possible d'observer des oisillons, d'échassiers et de canards. Cependant, il est inhabituel d'observer de nombreux troupeaux parce que les individus sont plus dispersés et essayent de se garder non détectés.

  • Tu auras besoin de:

    Chaussures

    • Confortable pour la marche;
    • Fermé pour empêcher la saleté, les plantes, les insectes ou les arachnides d'entrer;
    • Imperméable, seulement s'il pleut (les sentiers restent secs toute l'année);
    • Celui qui a déjà été utilisé auparavant est donc adapté au pied.

    Vêtements

    • Confortable et selon les conditions climatiques attendues;
    • Nous recommandons des pantalons pour minimiser l'inconfort de la végétation qui pourrait être présente le long de la piste;
    • S'il fait beau, nous vous recommandons de porter un chapeau et des vêtements à manches longues et d'utiliser de la crème solaire.
    • S'il pleut, nous recommandons l'utilisation d'un manteau imperméable ou d'un parapluie;

    Nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs blanches ou vives (orange, jaune, flourescent) car elle attire l'attention des oiseaux et des insectes.

    Autres éléments

    • Binoculars (dans EVOA nous empruntons des jumelles mais si vous en avez, vous pouvez apporter les vôtres);
    • Camera;
    • Crayon / stylo, si vous voulez enregistrer les espèces observées.

    Par temps chaud, nous recommandon également:

    • De l’eau;
    • Crème solaire;
    • Antihistaminique, si vous avez des allergies au foin, au pollen ou à d'autres allergies;
    • Répulsif (insectes et aracides).
  • Quoi ne pas apporter?

    Animaux de compagnie: la présence de chiens et d'autres animaux domestiques peut conditionner la présence ou le comportement des animaux sauvages qui peuvent les détecter par l'odorat et l'ouïe. Nous apprécions votre compréhension.

  • déc./2021
    Dia Lua Preia-Mar Visite Guidée Observações
    1 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    2 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    3 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    4 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    5 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    6 -- | -- -- | -- | -- | --
    7 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    8 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    9 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    10 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    11 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    12 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    13 -- | -- -- | -- | -- | --
    14 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    15 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    16 -- | -- Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    17 -- | -- Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    18 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    19 -- | -- 09:30 | Épuisé | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    20 -- | -- -- | -- | -- | --
    21 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    22 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    23 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    24 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    25 -- | -- -- | -- | -- | --
    26 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    27 -- | -- -- | -- | -- | --
    28 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    29 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    30 -- | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    31 -- | -- 09:30 | Épuisé | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
  • janv./2022
    Dia Lua Preia-Mar Visite Guidée Observações
    1 01:54 | 14:22 -- | -- | -- | --
    2 02:45 | 15:15 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    3 03:34 | 16:04 -- | -- | -- | --
    4 04:22 | 16:52 09:30 | 11:30 | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    5 05:09 | 17:39 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    6 05:56 | 18:26 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    7 06:43 | 19:14 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    8 07:32 | 20:05 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    9 08:24 | 21:00 Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    10 09:22 | 22:02 -- | -- | -- | --
    11 10:27 | 23:10 09:30 | Épuisé | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    12 11:38 | -- 09:30 | 11:30 | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    13 12:42 | 00:15 Épuisé | Épuisé | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    14 13:36 | 01:10 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    15 14:21 | 01:57 09:30 | 11:30 | 14:00 | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    16 15:01 | 02:38 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    17 15:38 | 03:15 -- | -- | -- | --
    18 16:12 | 03:51 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    19 16:46 | 04:25 09:30 | 11:30 | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    20 17:19 | 04:58 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    21 17:53 | 05:32 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    22 18:29 | 06:06 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    23 19:09 | 06:43 Épuisé | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    24 19:55 | 07:25 -- | -- | -- | --
    25 20:52 | 08:16 Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    26 22:03 | 09:19 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    27 23:25 | 10:38 09:30 | 11:30 | Épuisé | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    28 -- | 12:05 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    29 00:42 | 13:19 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    30 01:45 | 14:18 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    31 02:38 | 15:09 -- | -- | -- | --
  • févr./2022
    Dia Lua Preia-Mar Visite Guidée Observações
    1 03:26 | 15:55 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    2 04:11 | 16:38 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    3 04:54 | 17:19 09:30 | 11:30 | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    4 05:35 | 18:00 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    5 06:16 | 18:40 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    6 06:57 | 19:21 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    7 07:39 | 20:05 -- | -- | -- | --
    8 08:26 | 20:57 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    9 09:25 | 22:03 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    10 10:43 | 23:26 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    11 12:10 | -- Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    12 13:16 | 00:41 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    13 14:04 | 01:36 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    14 14:44 | 02:20 -- | -- | -- | --
    15 15:19 | 02:57 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    16 15:52 | 03:32 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    17 16:24 | 04:05 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    18 16:56 | 04:36 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    19 17:28 | 05:09 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    20 18:03 | 05:42 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    21 18:41 | 06:18 -- | -- | -- | --
    22 19:25 | 06:59 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    23 20:20 | 07:49 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    24 21:33 | 08:53 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    25 23:07 | 10:22 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    26 -- | 12:01 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    27 00:33 | 13:16 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 Visite en voiture électrique (ajoute 3 €/personne)
    28 01:37 | 14:12 -- | -- | -- | --