Horários

Aberto de terça a domingo (encerrado à segunda) (incluindo feriados, exceto 25 de dezembro e 1 de janeiro)

Horário de Funcionamento:

  • Novembro a Fevereiro - 10h às 17h (Última entrada até 1 hora antes do encerramento ao público.)
  • Março a Outubro - 9h às 19h (Última entrada até 1 hora e 30 minutos antes do encerramento ao público.)
  • Encerrado no mês de Julho

 

Horário das Visitas Guiadas Privadas Promocionais Clean & Safe (Só por marcação, cumprindo as medidas do selo Clean & Safe do Turismo de Portugal) - Desde 30€/grupo:

Visita das 9h30 às 11h, pedestre (visita 2 lagoas) ou em carro elétrico (visita 3 lagoas e Ponta d'Erva), dependendo da sua preferência;

Visita das 11h30 às 13h, realizada de carro elétrico (visita 3 lagoas e Ponta d'Erva);

Visita das 14h às 15h30, realizada de carro elétrico (visita 3 lagoas e Ponta d'Erva);

Visita das 16h às 17h30, pedestre (visita 2 lagoas) ou em carro elétrico (visita 3 lagoas e Ponta d'Erva), dependendo da sua preferência;


A visita guiada à exposição encontra-se temporariamente suspensa, em virtude das medidas im plementadas no âmbito do selo Clean & Save do Turismo de Portugal, sendo possível visitar autonomamente após a visita guiada às lagoas, marcada antecipadamente.


  • Jun/2020
    Dia Lua Preia-Mar Visita Guiada ao Ritmo das Marés Observações
    1 12:44 | -- -- | -- | -- | --
    2 13:44 | 01:06 -- | -- | -- | --
    3 14:37 | 02:05 -- | -- | -- | --
    4 15:26 | 02:59 -- | -- | -- | --
    5 16:11 | 03:49 -- | -- | -- | --
    6 16:56 | 04:36 -- | -- | -- | --
    7 17:40 | 05:22 -- | -- | -- | --
    8 18:24 | 06:07 -- | -- | -- | --
    9 19:09 | 06:53 -- | -- | -- | --
    10 19:56 | 07:40 Esgotado | Esgotado | 14:00 | 16:00
    11 20:46 | 08:29 09:30 | Esgotado | Esgotado | Esgotado
    12 21:41 | 09:23 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    13 22:42 | 10:22 09:30 | 11:30 | Esgotado | Esgotado
    14 23:46 | 11:25 Esgotado | Esgotado | 14:00 | 16:00
    15 -- | 12:27 -- | -- | -- | --
    16 00:47 | 13:22 09:30 | 11:30 | Esgotado | Esgotado
    17 01:41 | 14:10 09:30 | 11:30 | Esgotado | Esgotado
    18 02:28 | 14:52 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    19 03:11 | 15:31 Esgotado | Esgotado | 14:00 | 16:00
    20 03:51 | 16:09 Esgotado | Esgotado | 14:00 | Esgotado
    21 04:30 | 16:46 Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado
    22 05:09 | 17:24 -- | -- | -- | --
    23 05:48 | 18:03 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    24 06:30 | 18:45 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    25 07:14 | 19:31 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    26 08:03 | 20:21 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    27 08:57 | 21:17 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    28 09:57 | 22:20 09:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00
    29 11:04 | 23:28 -- | -- | -- | --
    30 12:13 | -- 09:30 | 11:30 | 14:00 | Esgotado

 Consulte a Tabela de Marés aqui.